各位考生:
我院2020年安徽医科大学硕士研究生第一轮调剂复试工作已完成,共计2个学科、8名考生参与复试,经各分专业复试小组审核、科研处汇总,现将复试录取结果予以公示。
公示时间:2020年5月26日-5月28日。公示期内如有异议,请向科研处反映。联系人:段磊、张一鸣;联系电话:0551-62283190。
2020年安徽医科大学硕士研究生调剂复试结果公示表
| ||||||
序号 | 考生编号 | 复试专业名称 | 三级学科名称 | 总成绩专业排名 | 复试结果(同意拟录取/不予录取) | 拟录取导师 |
1 | 102480122016019 | 儿科学 |
| 1 | 同意拟录取 | 陈名武 |
2 | 103120100004115 | 儿科学 |
| 2 | 同意拟录取 | 周浩泉 |
3 | 105330431500772 | 儿科学 |
| 3 | 同意拟录取 | 潘家华 |
4 | 100620000102846 | 儿科学 |
| 4 | 不予录取 |
|
5 | 103120100000418 | 儿科学 |
| 5 | 不予录取 |
|
6 | 103120100003964 | 儿科学 |
| 6 | 不予录取 |
|
7 | 100230346614017 | 儿科学 |
| 7 | 不予录取 |
|
8 | 102850212522875 | 内科学 | 风湿病 | 1 | 同意拟录取 | 厉小梅 |
安徽省立医院科研处
2020年5月26日