序号 | 日期 | 比 赛 项 目 | 赛次 | 时间 | 人数 | 组数 | 奖项 | |||
1 | 10月24日 | 女子青年1500米 | 预赛 | 14︰00 | 32 | 2 | 取前12名决赛 | |||
2 | 10月24日 | 男子青年3000米 | 预赛 | 14︰20 | 27 | 2 | 取前12名决赛 | |||
3 | 10月24日 | 女子中年3000米健身走 | 决赛 | 14︰50 | 65 | 3 | 取前8名 | |||
4 | 10月24日 | 男子青年5000米健身走 | 决赛 | 16︰05 | 14 | 1 | 取前8名 | |||
1 | 10月25日 | 省医第二届运动会开幕式 | 08︰00 | |||||||
2 | 10月25日 | 男子100米 | 预赛 | 09︰00 | 37 | 5 | 取前8名决赛 | |||
3 | 10月25日 | 女子100米 | 预赛 | 09︰10 | 75 | 10 | 取前8名决赛 | |||
4 | 10月25日 | 女子青年4000米健身走 | 决赛 | 09︰30 | 53 | 3 | 取前8名 | |||
5 | 10月25日 | 男子中年4000米健身走 | 决赛 | 11︰00 | 21 | 1 | 取前8名 | |||
1 | 10月25日 | 男子跳远 | 决赛 | 09︰00 | 42 | 1 | 取前8名 | |||
2 | 10月25日 | 女子跳远 | 决赛 | 09︰45 | 53 | 1 | 取前8名 | |||
3 | 10月25日 | 男子立定 | 决赛 | 10︰40 | 11 | 1 | 取前3名 | |||
4 | 10月25日 | 女子立定 | 决赛 | 10︰55 | 16 | 1 | 取前8名 | |||
1 | 10月25日 | 男子100米 | 决赛 | 14︰30 | 8 | 1 | ||||
2 | 10月25日 | 女子100米 | 决赛 | 14︰32 | 8 | 1 | ||||
3 | 10月25日 | 女子青年1500米 | 决赛 | 14︰35 | 12 | 1 | 取前8名 | |||
4 | 10月25日 | 女子中年1500米 | 决赛 | 14︰45 | 15 | 1 | 取前8名 | |||
5 | 10月25日 | 男子青年3000米 | 决赛 | 14︰55 | 12 | 1 | 取前8名 | |||
6 | 10月25日 | 男子中年3000米 | 决赛 | 15︰10 | 9 | 1 | 取前3名 | |||
7 | 10月25日 | 男子青年组4×100米接力 | 决赛 | 15︰25 | 32 | 1 | 取前3名 | |||
8 | 10月25日 | 女子青年组4×100米接力 | 决赛 | 15︰30 | 36 | 2 | 取前3名 | |||
注意事项:1、各项比赛均提前10分钟检录,三次检录不到场视自动弃权 | ||||||||||
2、省医第二届运动会开幕式于25日(星期日)上午8时准时进行,各方阵务必于7点半前到省体育局田径训练场南门口集合。 | ||||||||||
3、所有参赛运动员必须佩戴运动号码、穿运动鞋。 | ||||||||||
4、比赛中运动员要注意安全,服从裁判,尊重对手。 |