发布日期:2023-03-17 16:37 点击:3458
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 初试总分 | 报考类型 |
| 张策 | 103583210004789 | 58 | 73 | 223 | 354 | 专硕 |
| 罗俊杰 | 103583210004799 | 70 | 69 | 249 | 388 | 专硕 |
| 凌子欣 | 103583210004814 | 65 | 65 | 201 | 331 | 专硕 |
| 张泽锴 | 103583210004819 | 59 | 73 | 247 | 379 | 专硕 |
| 陈郑翔 | 103583210004822 | 74 | 71 | 250 | 395 | 专硕 |
| 张磊 | 103583210004828 | 61 | 83 | 199 | 343 | 专硕 |
| 王煜玮 | 103583210004829 | 67 | 83 | 227 | 377 | 专硕 |
| 许金亮 | 103583210004830 | 67 | 69 | 215 | 351 | 专硕 |
| 李幸蓉 | 103583210004831 | 66 | 68 | 228 | 362 | 专硕 |
| 张子辰 | 103583210004832 | 71 | 71 | 221 | 363 | 专硕 |
| 张陶 | 103583210004833 | 71 | 63 | 250 | 384 | 专硕 |
| 韦志豪 | 103583210004834 | 55 | 76 | 195 | 326 | 学硕 |
| 陈博语 | 103583210004839 | 74 | 76 | 246 | 396 | 专硕 |
| 单文成 | 103583210004841 | 69 | 77 | 246 | 392 | 学硕 |
| 杨晓喻 | 103583210004842 | 65 | 63 | 215 | 343 | 专硕 |
| 胡晓平 | 103583210004844 | 62 | 64 | 216 | 342 | 专硕 |
| 况经文 | 103583210004846 | 63 | 71 | 224 | 358 | 学硕 |
| 唐样 | 103583210004847 | 65 | 58 | 222 | 345 | 专硕 |
| 吴培 | 103583210004848 | 68 | 68 | 234 | 370 | 专硕 |
| 吴晨雪 | 103583210004849 | 69 | 74 | 243 | 386 | 专硕 |
| 凌霄 | 103583210004850 | 68 | 67 | 218 | 353 | 学硕 |
| 朱颖 | 103583210004851 | 67 | 76 | 223 | 366 | 专硕 |
| 李慧 | 103583210004854 | 66 | 73 | 235 | 374 | 专硕 |
| 彭跃威 | 103583210004856 | 75 | 75 | 256 | 406 | 专硕 |
| 吴瑶 | 103583210004857 | 66 | 67 | 226 | 359 | 专硕 |
| 王宇航 | 103583210004858 | 75 | 68 | 236 | 379 | 专硕 |
| 苏安冉 | 103583210004862 | 68 | 66 | 218 | 352 | 专硕 |
| 郑诗然 | 103583210004864 | 71 | 82 | 245 | 398 | 学硕 |
| 张文倩 | 103583210004865 | 63 | 64 | 209 | 336 | 专硕 |
| 左蕾 | 103583210004868 | 65 | 81 | 181 | 327 | 学硕 |
| 徐焱琴 | 103583210004870 | 58 | 86 | 238 | 382 | 专硕 |
| 余翔 | 103583210004873 | 68 | 69 | 242 | 379 | 专硕 |
| 余王劲 | 103583210004875 | 66 | 65 | 219 | 350 | 专硕 |
| 陈明辉 | 103583210004880 | 66 | 66 | 229 | 361 | 专硕 |
| 韩高峰 | 103583210004882 | 63 | 57 | 237 | 357 | 专硕 |
| 刘煜东 | 103583210004883 | 66 | 81 | 230 | 377 | 学硕 |
| 徐子龙 | 103583210004890 | 65 | 83 | 227 | 375 | 专硕 |
| 钱福盛 | 103583210004896 | 68 | 62 | 249 | 379 | 学硕 |
| 孔令洋 | 103583210004897 | 69 | 72 | 198 | 339 | 专硕 |
| 程宇 | 103583210004901 | 70 | 61 | 203 | 334 | 学硕 |
| 魏明 | 103583210004903 | 62 | 82 | 245 | 389 | 专硕 |
| 徐佳佳 | 103583210004910 | 72 | 66 | 220 | 358 | 专硕 |
| 王闪闪 | 103583210004914 | 60 | 60 | 222 | 342 | 学硕 |
| 张荣威 | 103583210004916 | 71 | 74 | 236 | 381 | 专硕 |
| 周蔚邦 | 103583210004919 | 60 | 53 | 241 | 354 | 专硕 |
| 符世豪 | 103583210004920 | 71 | 79 | 237 | 387 | 专硕 |
| 姚伯辰 | 103583210004921 | 69 | 67 | 217 | 353 | 专硕 |
| 宋涛 | 103583210004922 | 71 | 72 | 214 | 357 | 专硕 |
| 万梦婷 | 103583210004926 | 71 | 53 | 242 | 366 | 专硕 |
| 潮启悦 | 103583210004928 | 69 | 62 | 235 | 366 | 专硕 |
| 鲍琪泽 | 103583210004929 | 56 | 57 | 239 | 352 | 专硕 |
| 刘茹一 | 103583210004931 | 65 | 82 | 231 | 378 | 学硕 |
| 辛雨 | 103583210004933 | 65 | 78 | 228 | 371 | 专硕 |
| 陈淼 | 103583210004937 | 65 | 74 | 249 | 388 | 专硕 |
| 王浩宇 | 103583210004939 | 67 | 70 | 249 | 386 | 专硕 |
| 张彤 | 103583210004940 | 74 | 68 | 243 | 385 | 专硕 |
| 陈珂 | 103583210004941 | 74 | 67 | 193 | 334 | 专硕 |
| 马一凡 | 103583210004942 | 67 | 79 | 248 | 394 | 学硕 |
| 赵斌 | 103583210004944 | 64 | 65 | 243 | 372 | 专硕 |
| 李澳 | 103583210004945 | 62 | 52 | 241 | 355 | 专硕 |
| 吴晓晗 | 103583210004946 | 63 | 58 | 212 | 333 | 专硕 |
| 段小宇 | 103583210004947 | 66 | 71 | 223 | 360 | 专硕 |
| 廖肇鹏 | 103583210004954 | 65 | 70 | 242 | 377 | 专硕 |
| 时文京 | 103583210004962 | 64 | 53 | 226 | 343 | 专硕 |
| 陈圣媛 | 103583210004966 | 63 | 70 | 241 | 374 | 学硕 |
| 陶涛 | 103583210004969 | 64 | 53 | 223 | 340 | 专硕 |
| 刘晓龙 | 103583210004970 | 66 | 73 | 233 | 372 | 专硕 |
| 张可意 | 103583210004975 | 66 | 68 | 223 | 357 | 专硕 |
| 高飞扬 | 103583210004986 | 66 | 64 | 245 | 375 | 专硕 |

微信扫一扫
关注公众号
微信扫一扫
进入互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao