发布日期:2026-08-18 14:26 点击:1008
根据相关规定,现将我院医用食品试行价格予以公示,接受社会监督。公示期间,如有异议,请向医院价格管理部门反映:0551-62283518。
医用食品价格公示 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 试行价格(元) |
1 | 低GI型肠内营养制剂50g(力存) | 份 | 18.47 |
2 | 短肽型肠内营养制剂50g(儿童)(力存) | 份 | 33.35 |
3 | 短肽型肠内营养制剂50g(力存) | 份 | 43.85 |
4 | 谷氨酰胺10g(力存) | 份 | 15.56 |
5 | 流质型肠内营养制剂(0脂肪)(麦孚-粉剂20g) | 袋 | 38.66 |
6 | 乳清蛋白10g(力存) | 份 | 12.22 |
7 | 益生菌(茵全-粉剂2g) | 袋 | 5.20 |
8 | 增稠剂2.5g | 条 | 2.48 |
9 | 整蛋白型肠内营养制剂50g(力存) | 份 | 23.16 |
10 | 电解质组件(人福-350ml) | 瓶 | 48.30 |
11 | 短肽型肠内营养制剂(雀巢-500ml) | 瓶 | 138.00 |
12 | 流质型肠内营养制剂(0脂肪)(人福-200ml) | 瓶 | 42.00 |
13 | 水解蛋白组件(人福-200ml) | 瓶 | 141.60 |
14 | 碳水化合物组件(人福-200ml) | 瓶 | 47.20 |
15 | 整蛋白型肠内营养制剂(雀巢-500ml) | 瓶 | 94.40 |
16 | 整蛋白型肠内营养制剂50g(雀巢) | 份 | 23.57 |
17 | 肿瘤型营养乳剂(雀巢-250ml) | 瓶 | 59.00 |
18 | 电解质组件(乐奔拓-27.5g) | 袋 | 23.38 |
19 | 短肽型肠内营养制剂(澳优-粉剂-800g) | 桶 | 689.12 |
20 | 短肽型肠内营养制剂(华瑞-200ml) | 瓶 | 69.00 |
21 | 果胶组件30ml | 条 | 18.29 |
22 | 流质型肠内营养制剂(0脂肪)(华瑞-200ml) | 瓶 | 69.00 |
23 | 乳清蛋白(秦龙天润-粉剂12.5g) | 袋 | 22.28 |
24 | 膳食纤维9g | 份 | 8.89 |
25 | 水解蛋白组件(乐奔拓-粉剂15g) | 袋 | 27.64 |
26 | 碳水化合物组件(西宏-200ml) | 瓶 | 41.30 |
27 | 整蛋白型肠内营养制剂(华瑞-粉剂500g) | 桶 | 158.18 |
28 | 整蛋白型肠内营养制剂50g(儿童)(稚爱启瑞) | 份 | 24.93 |
29 | MCT5g | 条 | 10.83 |
30 | 低蛋白型肠内营养制剂(美德能-粉剂55g) | 袋 | 27.64 |
31 | 低脂型肠内营养制剂50g(和治优能) | 份 | 21.41 |
32 | 动植物蛋白组件(君悦-粉剂15g) | 袋 | 18.01 |
33 | 谷氨酰胺(和治优能-粉剂10g) | 份 | 13.78 |
34 | 整蛋白型肠内营养制剂50g(爱优诺) | 份 | 23.32 |
35 | 支链氨基酸型肠内营养制剂(美德能-粉剂55g) | 袋 | 24.06 |
36 | 肿瘤型营养制剂(美德能-粉剂55g) | 袋 | 35.44 |

微信扫一扫
关注公众号
微信扫一扫
进入互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao