发布日期:2026-08-31 10:44 点击:207
2025年第一次新引进药品 | |||
序号 | 药名 | 规格 | 生产企业 |
1 | 氮䓬斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 | 每瓶120喷,每喷含盐酸氮䓬斯汀137μg和丙酸氟替卡松50μg | Cipla Limited |
2 | 注射用全氟丙烷人血白蛋白微球 | 0.5g/瓶,含微球0.8x10^9-2.2x10^9个/白蛋白含量50mg/m1 | 厦门力卓药业有限公司 |
3 | 多种微量元素注射液(III) | 10ml | Fresenius Kabi Norge AS |
4 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 10ml:10mg,每瓶100喷,每喷含苯环喹溴铵90μg | 银谷制药有限责任公司 |
5 | 乌帕替尼缓释片 | 15mg | AbbVie Ireland NL B.V. |
6 | 艾诺米替片 | 每片含艾诺韦林0.15g,拉米夫定0.3g,富马酸替诺福韦二吡呋酯0.3g | 江苏艾迪药业股份有限公司 |
7 | 纳鲁索拜单抗注射液 | 120mg(1.6mL) | 三生国健药业 股份有限公司 |
8 | 枸橼酸依奉阿克胶囊 | 100mg | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
9 | 茚达格莫吸入粉雾剂(Ⅱ) | 每粒含醋酸茚达特罗150ug,格隆溴铵50ug,糠酸莫米松160ug | Novartis Pharma Stein AG |
10 | 先诺特韦片/利托那韦片组合 | 先诺特韦片 0.375g/利托那韦片 0.1g | 先声药业有限公司 |
11 | 复方氨基酸(16AA)葡萄糖(12.6%)电解质注射液 | 1000ml[复方氨基酸(16AA)电解质注射液 500ml葡萄糖注射液(12.6%)500ml] | Fresenius Kabi Austria GmbH |
12 | 参葛补肾胶囊 | 每粒装0.32g(相当于饮片3.6g) | 国药集团德众 药业有限公司 |
13 | 注射用磷丙泊酚二钠 | 0.5g | 宜昌人福药业有限责任公司 |
14 | 富马酸泰吉利定注射液 | 1ml:1mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
15 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 20mg | 四川海思科制药有限公司 |
16 | 注射用戈舍瑞林微球 | 3.6mg | 山东绿叶制药有限公司 |
17 | 注射用醋酸地加瑞克 | 80mg | RentschlerBiotechnologie GmbH |
18 | 伏罗尼布片 | 100mg | 贝达药业股份有限公司 |
19 | 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg/mL,3ml(预填充注射笔) | 丹麦诺和诺德公司 |
20 | 依柯胰岛素注射液 | 1ml:700单位(畅充) | 丹麦诺和诺德公司 |
21 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ) | 预填充笔,3ml:300单位甘精胰岛素+300μg利司那肽 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
22 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 达格列净10mg 和盐酸二甲双胍1000mg | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
23 | 考格列汀片 | 5mg | 四川海思科制药有限公司 |
24 | 磷酸瑞格列汀片 | 50mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
25 | 多格列艾汀片 | 75mg | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 |
26 | 古塞奇尤单抗注射液 | 100 mg/1 mL/支(预充笔式注射器) | Cilag AG |
27 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液 | 维持剂量(10ml):帕妥珠单抗 600mg 与曲妥珠单抗 600mg | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
28 | 示踪用盐酸米托蒽醌注射液 | 2ml:10mg | 上海创诺制药有限公司 |
29 | 淫羊藿素软胶囊 | 每粒装0.4g(含淫羊藿素100mg) | 北京康而福药业有限责任公司 |
30 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 按Fe计 10mL:500mg | IDT Biologika GmbH |
31 | 非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | 135mg | FOURNIER LABORATORIES IRELAND LIMITED |
32 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 10mg | PATHEON PHARMACEUTICALS INCORPORATED |
33 | 妥拉美替尼胶囊 | 3mg | 康龙化成 科技发展有限公司 |
34 | 盐酸美金刚口溶膜 | 5mg | 齐鲁制药有限公司 |
35 | 地西泮鼻喷雾剂 | 0.1ml:10mg | Renaissance Lakewood, LLC |
36 | 地达西尼胶囊 | 2.5mg | 浙江京新药业股份有限公司 |
37 | 奥法妥木单抗注射液 | 20 mg(0.4 mL) | Novartis Pharma Stein AG |
38 | 氘丁苯那嗪 | 6mg | Anesta LLC |
39 | 伯瑞替尼肠溶胶囊 | 100mg | 凯莱英生命科学技术 有限公司 |
40 | 依库珠单抗注射液 | 300mg/30ml | Alexion Pharma International Operations Limited Alexion Athlone Manufacturing Facility |
41 | 甲氧聚二醇重组人促红素注射液 | 100μg/0.3ml/支 | F.Hoffmann-La Roche AG |
42 | 布地奈德肠溶胶囊 | 4mg | Patheon Pharmaceuticals Inc. |
43 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 0.5g(按 Fe计 ) | Corden Pharma Fribourg SA |
44 | 培莫沙肽注射液 | 1ml∶4.0mg; | 江苏豪森药业集团有限公司 |
45 | 盐酸纳呋拉啡口崩片 | 2.5μg | Bushu Pharmaceuticals Ltd. Kawagoe Factory |
46 | 磷酸钠盐散 | 每袋含磷酸二氢钠( NaH2PO4·H2O)21.6g与磷酸氢二钠(Na2HPO4)4.3g | 四川健能制药有限公司 |
47 | 盐酸凯普拉生片 | 10mg | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 |
48 | 玛伐凯泰胶囊 | 2.5mg | Patheon Inc |
49 | 托莱西单抗注射液 | 150 mg(1ml)/支(预充式自动注射笔) | 信达生物制药 有限公司 |
50 | 维立西呱片 | 5mg | Bayer AG |
51 | 瑞舒伐他汀依折麦布片(I) | 瑞舒伐他汀钙 10mg(按瑞舒伐他汀计)与依折麦布 10mg | Sanofi Ilac Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi |
52 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 25mg | 贝达药业股份有限公司 |
53 | 甲磺酸贝舒地尔片 | 0.2 g | UPM Pharmaceuticals, Inc |
54 | 盐酸伊普可泮胶囊 | 200mg | Novartis Pharma Produktions GmbH |
55 | 塞利尼索片 | 20mg | catalent CTS,LLC |
56 | 奥雷巴替尼片 | 10mg | 江苏宣泰药业有限公司 |
57 | 奥妥珠单抗注射液 | 40ml:1000mg | Roche Diagnostics GmbH |
58 | 盐酸米托蒽醌脂质体注射液 | 10ml:10mg | 石药集团中诺药业 有限公司 |
59 | 维泊妥珠单抗 | 30mg/瓶 | F.Hoffmann-La Roche AG |
60 | 注射用罗特西普 | 25mg | Patheon Italia S.p.A. |
61 | 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 | 0.3g奈妥匹坦0.5mg帕洛诺司琼 | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd |
62 | 法瑞西单抗注射液 | 0.05ml(6mg)/瓶 | F. Hoffmann-La Roche AG |
63 | 氟轻松玻璃体内植入剂 | 0.18mg | EyePoint Pharmaceuticals US, Inc |
64 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/ml,0.05ml/支(预填充) | 成都康弘生物科技有限公司 |
65 | 虎贞清风胶囊 | 每粒装0.4g(相当于饮片2.33g) | 一力制药股份有限公司 |
66 | 解郁除烦胶囊 | 每粒装0.4g(相当于饮片1.55g) | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
67 | 谷美替尼片 | 50mg | 江苏宣泰药业有限公司 |
68 | 依沃西单抗注射液 | 100mg(10ml) | 康方药业有限公司 |
69 | 富马酸安奈克替尼胶囊 | 100mg | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
70 | 恩朗苏拜单抗注射液 | 100mg(10ml) | 石药集团巨石生物制药有限公司 |
71 | 卡度尼利单抗注射液 | 10ml:125mg | 康方药业有限公司 |
72 | 琥珀酸瑞波西利片 | 200mg | Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd |
73 | 注射用德曲妥珠单抗 | 100mg | Baxter Oncology GmbH |
74 | 注射用盐酸曲拉西利 | 300mg | Patheon Manufacturing Services LLC |
75 | 注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 25mg | 宜昌人福药业有限责任公司 |
76 | 注射用曲妥珠单抗 | 150mg | 安徽安科生物工程 股份有限公司 |
77 | 盐酸羟考酮缓释片 | 10mg | 合肥立方制药股份有限公司 |
2025年第二次新引进药品 | |||
序号 | 药品名称 | 规格 | 生产企业 |
1 | 粉尘螨滴剂 | 2ml(蛋白浓度1ug/ml) | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
2 | 粉尘螨滴剂 | 2ml(蛋白浓度10ug/ml) | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
3 | 粉尘螨滴剂 | 2ml(蛋白浓度100ug/ml) | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
4 | 粉尘螨滴剂 | 2ml(蛋白浓度333ug/ml) | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
5 | 粉尘螨滴剂 | 2ml(蛋白浓度1000ug/ml) | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
6 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 10mg | 江苏永安制药有限公司 |
7 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 25mg | 山东朗诺制药有限公司 |
8 | 盐酸哌甲酯缓释片 | 18mg | Janssen-Cilag Manufacturing,LLC |
9 | 氯巴占片 | 10mg | 宜昌人福药业有限责任公司 |
10 | 水合氯醛/糖浆组合包装 | 水合氯醛浓缩液1.342g:1g/糖浆(稀释液)9ml | 特丰制药有限公司 |
11 | 甲氨蝶呤注射液 | 0.2ml:10mg |
|
12 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 52mg | Bayer AG |
13 | 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg | 北京金城泰尔制药有限公司 |
14 | 雌二醇凝胶 | 40g | 健民集团叶开泰国药 有限公司 |
15 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 雌二醇片含雌二醇1mg,雌二醇地屈孕酮片含雌激素1mg和地屈孕酮10mg | Abbott Biologicals B.V. |
16 | 艾帕洛利托沃瑞利单抗 | 50mg(2ml)/瓶 | 齐鲁制药有限公司 |
17 | 瑞加诺生注射液 | 5ml:0.4mg | 南京海融制药有限公司 |
18 | 氟[18F]贝他苯注射液 | 50-5000MBq/ml | 江苏先通分子影像科技有限公司 |
19 | 玛巴洛沙韦片 | 20mg*2片 | Shionogi Pharma Co., Ltd. |
20 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 5ml:232.5mg | 成都天台山制药股份有限公司 |
21 | 莱博雷生片 | 5mg | EISAI MANUFACTURING LIMITED |
22 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 2ml:50mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
23 | 米诺地尔泡沫剂 | 5%(60克:3克) | 浙江三生蔓迪药业有限公司 |
24 | 注射用A型肉毒毒素 | 100单位 | Allergan Pharmaceuticals Ireland |
25 | 恩沃利单抗注射液 | 1ml:200mg |
|
26 | 英克司兰钠注射液 | 1.5ml:284mg | Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH |
27 | 肠内营养乳剂(TPF-T) | 200ml | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
28 | 阿得贝利单抗注射液 | 600mg(12ml)/瓶 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |

微信扫一扫
关注公众号
微信扫一扫
进入互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao