发布日期:2025-07-01 10:35 作者:财务与运营管理处 点击:187
尊敬的各位患者及家属:
为规范我院预交金管理,提升群众就医体验方便患者,切实减轻患者交纳预交金负担。根据国家卫生健康委、财政部、国家医保局等六部委印发《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5 号)文件要求,我院根据疾病诊断编码ICD10和手术操作编码ICD9-CM-3统计近三年住院患者的历史数据,按照不同医保类型的个人自付比测算住院预交金额度,自2025年7月1日执行。现将我院常见病种住院预交金收取标准公示如下:
主要诊断 | 省职工医保(元) | 市职工医保(元) | 异地居民医保(元) | 市居民医保(元) | 异地职工医保(元) | 自费(元) |
Z51.801恶性肿瘤靶向治疗 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 |
Z51.103恶性肿瘤维持性化学治疗 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7000 |
Z51.800x095恶性肿瘤免疫治疗 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
Z51.102手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 5500 |
I63.900脑梗死 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
C73.x00甲状腺恶性肿瘤 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
Z51.003恶性肿瘤放射治疗 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
I25.103冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
H25.900老年性白内障 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 |
J18.900肺炎 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
M17.900x004单侧膝关节骨性关节病 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
M51.202腰椎间盘突出 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
I20.000不稳定型心绞痛 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
K80.100x001胆囊结石伴胆囊炎 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
Z51.807恶性肿瘤术后靶向治疗 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 10000 |
K63.500结肠息肉 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
C16.900胃恶性肿瘤 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
J98.414肺部感染 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
J98.700呼吸道感染 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
Z51.800x092恶性肿瘤介入治疗 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
K50.900克罗恩病 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 8000 |
E11.700x0332型糖尿病伴多个并发症 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 |
C50.900乳房恶性肿瘤 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 10000 |
Z51.101手术前恶性肿瘤化学治疗 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 8000 |
C20.x00直肠恶性肿瘤 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
H35.804黄斑囊样水肿 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5000 |
H26.900白内障 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 8000 |
C22.900肝恶性肿瘤 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
I50.907急性心力衰竭 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 10000 |
K72.100慢性肝衰竭 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
Z51.500x002恶性肿瘤支持治疗 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 6500 |
N18.500慢性肾脏病5期 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 10000 |
D25.900子宫平滑肌瘤 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 |
D12.600结肠良性肿瘤 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
D61.101化疗后骨髓抑制 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 10000 |
M16.101原发性单侧髋关节病 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
C15.900食管恶性肿瘤 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
K31.703胃息肉 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
A41.900脓毒症 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 10000 |
E11.9002型糖尿病 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7000 |
j35.300扁桃体肥大伴有腺样体肥大 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7000 |
I48.900x004心房颤动[心房纤颤] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
M32.900系统性红斑狼疮 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 6500 |
C34.900x005右肺恶性肿瘤 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
C34.100x004右肺上叶恶性肿瘤 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
注:
1、遵循患者自愿原则,以上金额为住院预交金建议数,实际住院费用以治疗结算为准;
2、生育和工伤医疗保险住院预交金统一按3000元收取;
3、医保患者按政策报销后多退少补;
4、如有政策调整或特殊情况,以医院最新通知为准。
微信扫一扫
关注公众号
微信扫一扫
进入互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
地址 :安徽省合肥市包河区繁华大道118号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市高新区长宁大道1700号
邮编 : 230088