发布日期:2026-02-14 09:59 点击:1984
中国科大附一院(安徽省立医院)2026年度计划
医学装备采购立项内容公告(医工)
我院2026年度立项采购手术、检查、治疗等医学装备一批(详见下表),请相关设备供应商提供产品基本信息、市场价格或近一年中标价格、性能介绍(PDF彩页、PPT或音视频资料)、技术参数(含主要同类品牌核心技术指标对比表)、医疗器械产品注册证、公司资质证照、诚信承诺函(附件下载盖章扫描)、联系方式(须含产品原厂联系方式,如未提供将视为无效信息)等资料,资料请发至luna3067@163.com,邮件名称请按“项目序号 设备名称 设备品牌 供应商名称”的方式命名,资料提交截止日期为3月8日。
联系人:刘宁 0551-62283067。
序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 | ||
1 | 超高清腔镜 | 63 | 牙科显微镜 | 125 | 8道移液器 | ||
2 | 3D高清腔镜 | 64 | 口腔观察仪(AI口腔筛查仪) | 126 | 单道移液器 | ||
3 | 4K3D荧光内窥镜摄像系统 | 65 | 牙科电动无油空气压缩机 | 127 | 生物安全柜 | ||
4 | 宫腔镜系统 | 66 | 超广角激光扫描检眼镜 | 128 | -30℃低温冰箱 | ||
5 | 硬质胆道镜 | 67 | 超广角OCTA | 129 | 医用冷藏冷冻箱 | ||
6 | 胆道镜系统 | 68 | 微脉冲眼底激光治疗仪 | 130 | 冰柜 | ||
7 | 高清摄像头 | 69 | 眼用光学生物测量仪 | 131 | UPS | ||
8 | 3D腹腔镜镜头 | 70 | 双目间接检眼镜 | 132 | 多舱全自动清洗消毒机 | ||
9 | 肛瘘镜 | 71 | 直接检眼镜 | 133 | 硬质容器 | ||
10 | 手术显微镜 | 72 | 全自动电脑验光仪 | 134 | 下送车 | ||
11 | 脊柱内镜系统 | 73 | 电子视力测量仪 | 135 | 器皿清洗架 | ||
12 | 神经外科手术导航定位系统 | 74 | 裂隙灯显微镜 | 136 | 塑封工作站(含塑封机) | ||
13 | 三维标测系统 | 75 | 红外特定波光能温热治疗仪 | 137 | ATP检测培养仪 | ||
14 | 多导仪 | 76 | 毛发医学治疗工作站 | 138 | 残留蛋白检测培养仪 | ||
15 | 针镜-针状超微内镜系统 | 77 | 双目视力筛查仪 | 139 | 酸化水设备 | ||
16 | 电动手术床 | 78 | 儿童早期发展信息管理系统平台 | 140 | 蒸汽清洗工作站 | ||
17 | 高频电刀 | 79 | 交互式多参数生物反馈仪 | 141 | 全自动蜡块批量识别仪 | ||
18 | 空气波压力治疗仪 | 80 | 儿童语言评估与训练综合管理系统 | 142 | 切片柜 | ||
19 | 间歇加压抗栓系统 | 81 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 143 | 蜡块柜 | ||
20 | 电动气压止血仪 | 82 | 多通道事件相关电位脑电图系统 | 144 | 病理组织漂烘仪 | ||
21 | 手术推床 | 83 | VR眼镜 | 145 | 全自动玻片整理机 | ||
22 | 恒温净烟气腹仪 | 84 | 神经刺激低频治疗仪 | 146 | 病理切片封片机 | ||
23 | 便携式头灯摄像系统 | 85 | 超电功能性电刺激 | 147 | 生物组织脱钙仪 | ||
24 | 医用放大镜 | 86 | 生物刺激反馈仪 | 148 | 生物组织冷冻台 | ||
25 | 智能标本系统 | 87 | 呼吸振荡排痰系统 | 149 | 恒温数显水浴锅 | ||
26 | 甲状旁腺检测仪 | 88 | 多导睡眠测量仪 | 150 | 快速组织脱水机 | ||
27 | 开颅动力系统 | 89 | 自动测量血压记 | 151 | 全自动组织脱水机 | ||
28 | 耳鼻喉可持续灌流手术动力系统(耳内镜下手术) | 90 | 钬激光治疗仪 | 152 | 石蜡切片机 | ||
29 | 耳显微动力系统(耳显微镜下手术) | 91 | 二氧化碳激光治疗机 | 153 | 纤支镜训练套装 | ||
30 | 手术动力系统(耳鼻通用) | 92 | 妇科二氧化碳激光治疗机(含专用吸烟机) | 154 | 鸭嘴钳 | ||
31 | 单侧双通道内镜配套器械及动力系统 | 93 | 氦氖激光治疗机 | 155 | 女性导尿模型 | ||
32 | 经皮氧分压监测仪 | 94 | 激光生发仪 | 156 | 男性导尿模型 | ||
33 | CT | 95 | 皮肤激光治疗仪730nm手柄 | 157 | 腹腔穿刺模型 | ||
34 | 定量CT骨密度分析装备 | 96 | 碘放射性溶液自动分装仪-自动防护车式 | 158 | AED训练器 | ||
35 | DSA数字减影血管造影机 | 97 | 艾疗仪 | 159 | 成人高级半身心肺复苏模型 | ||
36 | 乳腺钼靶机 | 98 | 中频治疗仪 | 160 | 泪道冲洗模型 | ||
37 | 医用显示器 | 99 | 定量剪切波超声肝脏测量仪 | 161 | 高级眼内视网膜病变检查模型 | ||
38 | 4M彩色显示器 | 100 | 肺功能检测仪 | 162 | 心肺听诊训练模型(背心式) | ||
39 | 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 101 | 动脉硬化检测仪 | 163 | 高级手臂血压测量训练模型 | ||
40 | 彩色超声诊断仪 | 102 | 人体成分分析仪 | 164 | 新型多功能护理人实习模型(男性) | ||
41 | 便携式超声 | 103 | 一体化多媒体大屏 | 165 | 新型多功能护理人实习模型(女性) | ||
42 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 104 | 消化内镜工作站(含内镜切割模式) | 166 | 腹穿、骨穿二合一模型 | ||
43 | 麻醉机 | 105 | 内镜终末漂洗无菌水处理系统 | 167 | 胸腔穿刺模型 | ||
44 | 呼吸机 | 106 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 168 | 腰椎穿刺模型 | ||
45 | 监护仪 | 107 | 内镜送水泵 | 169 | 上肢脓肿切开仿真模型 | ||
46 | 心电采集工作站 | 108 | 治疗胃镜 | 170 | 血管分离切断结扎训练模型 | ||
47 | 动态心电记录仪 | 109 | 高清治疗肠镜 | 171 | 小腿骨折处理训练模型 | ||
48 | 手持心电检查仪 | 110 | 高清电子胃镜 | 172 | 前臂骨折处理训练模型 | ||
49 | 输液采集系统 | 111 | 高清电子结肠镜 | 173 | 外科多技能训练器 | ||
50 | 注射泵 | 112 | 新型检查胃镜 | 174 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | ||
51 | 连续血液净化设备 | 113 | 荧光定量PCR仪 | 175 | 病史采集与考评系统 | ||
52 | 血液透析滤过机 | 114 | 高级生物显微镜 | 176 | 基础护理模型 | ||
53 | 血液透析机 | 115 | 结核分枝杆菌+细菌+真菌三合一显微扫描仪 | 177 | 全功能护理仿真标准化病人模型 | ||
54 | 自动腹膜透析机 | 116 | 全自动血培养仪 | 178 | 腔镜训练箱 | ||
55 | 呼吸道廓清系统 | 117 | 微生物样本前处理系统 | 179 | 手术显微镜 | ||
56 | 心肺复苏机 | 118 | 自动加样仪 | 180 | 成人梗阻训练模型 | ||
57 | 电子支气管镜 | 119 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 181 | 腔镜模拟仿真训练系统 | ||
58 | 纤维支气管镜 | 120 | 智能采血管理系统 | 182 | 射线装置年检 | ||
59 | 多功能二合一暖箱 | 121 | 低温标签打印机及耗材 | 183 | 计量检测服务 | ||
60 | 电动病床 | 122 | 超微量分光光度计 | 184 | 环境影响评价和职业病危害评价 | ||
61 | 电动康复训练床 | 123 | 血浆解冻仪 | 185 | 可行性研究报告编制服务 | ||
62 | 助听后皮层诱发电位仪 | 124 | 温湿度记录仪 | 186 | 个人放射剂量牌 | ||
附件:诚信承诺函.docx
链接: https://pan.baidu.com/s/1NQTx_VafGazt6SZ_CJwCAw?pwd=i8gj 提取码: i8gj
医学工程处
2026年2月14日

微信扫一扫
关注公众号
微信扫一扫
进入互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
地址 :安徽省合肥市包河区繁华大道118号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市高新区长宁大道1700号
邮编 : 230088
皖公网安备34010302001040号Designed by MingGao