发布日期:2025-07-16 11:40 点击:72
门诊慢特病病种范围及报销政策
(一)病种范围
目前我省城镇职工医保、城乡居民医保统一执行83种门诊慢特病病种。
1.高血压2.冠心病3.心功能不全4.慢性阻塞性肺疾病5.支气管哮喘6.肺动脉高压7.特发性肺纤维化8.溃疡性结肠炎9.克罗恩病10.肝硬化11.晚期血吸虫病12.自身免疫性肝病13.慢性肾脏病14.肾病综合征15.慢性肾衰竭(尿毒症期)16.糖尿病17.甲状腺功能亢进症18.甲状腺功能减退症19.肢端肥大症20.脑卒中21.癫痫22.帕金森综合症23.阿尔茨海默病(老年痴呆)24.肝豆状核变性25.重症肌无力26.肌萎缩侧索硬化症27.多发性硬化28.青光眼29.黄斑性眼病30.银屑病31.白癜风32.重度特应性皮炎33.精神障碍34.慢性乙型肝炎35.慢性丙型肝炎36.结核病37.艾滋病38.类风湿性关节炎39.强直性脊柱炎40.系统性红斑狼疮41.白塞氏病42.系统性硬化症43.干燥综合征44.多发性肌炎45.皮肌炎46.结节性多动脉炎47.ANCA相关血管炎48.先天性免疫蛋白缺乏症49.生长激素缺乏症50.普拉德-威利综合征51.脑瘫52.尼曼匹克病53.心脏瓣膜置换术后54.血管支架植入术后55.心脏冠脉搭桥术后56.器官移植术后57.血友病58特发性血小板减少性紫癜59.再生障碍性贫血60.骨髓增生异常综合征61.骨髓增生性疾病62.白血病63.恶性肿瘤64.法布雷病65.甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病66.亨廷顿舞蹈症67.视神经脊髓炎68.脊髓延髓肌萎缩症(肯尼迪病)69.遗传性血管性水肿70.进行性肌营养不良症71.脊髓性肌萎缩症72.β-地中海贫血73.严重性春季角结膜炎74.慢性荨麻疹75.戈谢病76.阵发性睡眠性血红蛋白尿77.非典型溶血性尿毒症78.结节性硬化症79.发作性睡病80.低磷性佝偻病81.短肠综合征82.大动脉炎83.进行性纤维化性间质性肺疾病
(二)门诊慢特病待遇
参保人员患有全省统一规定范围的慢性病、特殊病(简称慢特病)相关的门诊医疗费用比照住院政策享受报销待遇。
起付标准 | 报销比例 | 报销范围 | 年度最高支付限额 |
按一个年度内就诊的最高级别医疗机构住院起付标准执行 |
按当次就诊医疗机构住院支付比例执行 |
与病种治疗相关、符合医保政策规定的药品、医疗服务项目和医用材料费用 | 按病种设定门诊年度支付限额。同一病种根据病情严重程度分别设定限额,不同时享受。同时患多种慢特病,以支付限额最高的病种为基数,每增加一个病种,按照增加病种限额的60%增加支付额度;关联病种30%增加支付额度。 |
备注:
①参保人员在合肥市签约家庭医生有偿服务且在签约基层医疗机构进行慢特病门诊治疗的减免起付标准;
②参保人员住院治疗的,不重复享受住院和慢特病门诊待遇;
③关联病种:高血压、冠心病、心功能不全、脑卒中;白塞氏病、系统性硬化病、干燥综合征、多发性肌炎、皮肌炎、结节性多动脉炎、ANCA相关血管炎。
(三)合肥市医保和省职工医保门诊慢特病待遇期限及支付限额
序号 | 慢特病名称 | 市职工(元) | 市居民(元) | 省职工(元) | 期限 |
1 | 高血压 | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
2 | 冠心病 | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
3 | 心功能不全 | 4200 | 3600 | 4200 | 长期 |
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
5 | 支气管哮喘 | 3600 | 3000 | 3600 | 2年 |
6 | 肺动脉高压 | 50000 | 40000 | 50000 | 长期 |
7 | 特发性肺纤维化 | 18000 | 15000 | 18000 | 3年 |
8 | 溃疡性结肠炎 | 10000 | 8000 | 10000 | 长期 |
9 | 克罗恩病(与8不能同时享受) | 18000 | 15000 | 18000 | 长期 |
10 | 肝硬化 | 4600 | 3800 | 4600 | 长期 |
11 | 晚期血吸虫病(与10不能同时享受) | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
12 | 自身免疫性肝病 | 12000 | 9600 | 12000 | 长期 |
13 | 慢性肾脏病 | 4300 | 3600 | 4300 | 长期 |
14 | 肾病综合征 | 4300 | 3600 | 4300 | 2年 |
15 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) (透析治疗,与13不能同时享受,可实行区域门诊单病种结算) | 70000 | 60000 | 96000 | 长期 |
16 | 糖尿病 | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
17 | 甲状腺功能亢进 | 2400 | 2000 | 2400 | 2年 |
18 | 甲状腺功能减退 (与17不能同时享受) | 2400 | 2000 | 2400 | 长期 |
19 | 肢端肥大症 | 36000 | 30000 | 36000 | 2年 |
20 | 脑卒中 | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
21 | 癫痫 | 4800 | 4000 | 4800 | 长期 |
22 | 帕金森综合症 | 4800 | 4000 | 4800 | 长期 |
23 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 6000 | 4800 | 6000 | 长期 |
24 | 肝豆状核变性 | 24000 | 20000 | 24000 | 3年 |
25 | 重症肌无力 | 4800 | 4000 | 4800 | 长期 |
26 | 肌萎缩侧索硬化症 | 18000 | 15000 | 18000 | 长期 |
27 | 多发性硬化 | 18000 | 15000 | 18000 | 2年 |
28 | 青光眼 | 5000 | 4200 | 5000 | 长期 |
29 | 黄斑性眼病 (相关药品按国家规定支付剂量执行) | 18000 | 15000 | 单眼:第一年18000;第二年18000;第三年4500。双眼:第一年36000;第二年36000;第三年9000 | 3年 |
30 | 银屑病 | 20000 | 18000 | 银屑病3600,银屑病生物制剂治疗20000。 | 2年 |
31 | 白癜风 | 3600 | 3000 | 3600 | 2年 |
32 | 重度特应性皮炎 | 20000 | 18000 | 20000 | 2年 |
33 | 精神障碍 | 4800 | 3600 | 4800 | 长期 |
34 | 慢性乙型肝炎 | 4000 | 3200 | 4000 | 2年 |
35 | 慢性丙型肝炎 | 10500 | 9000 | 非1b型10500、1b型5100 | 3个月 |
36 | 结核病 | 6000 | 5000 | 6000 | 2年 |
耐药性结核病(两者不能同时享受) | 60000 | 50000 | 60000 | 3年 | |
37 | 艾滋病 | 8500 | 7000 | 8500 | 长期 |
38 | 类风湿性关节炎 | 18000 | 15000 | 18000 | 长期 |
39 | 强直性脊柱炎 | 18000 | 15000 | 18000 | 长期 |
40 | 系统性红斑狼疮 | 18000 | 15000 | 18000 | 长期 |
41 | 白塞氏病 | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
42 | 系统性硬化病 | 3600 | 3000 | 3600 | 长期 |
43 | 干燥综合征 | 4300 | 3600 | 4300 | 长期 |
44 | 多发性肌炎 | 10000 | 8000 | 10000 | 长期 |
45 | 皮肌炎 | 10000 | 8000 | 10000 | 长期 |
46 | 结节性多动脉炎 | 4300 | 3600 | 4300 | 长期 |
47 | ANCA相关血管炎 | 10000 | 8000 | 10000 | 长期 |
48 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | 24000 | 20000 | 24000 | 长期 |
49 | 生长激素缺乏症 | - | 20000 | 无 | 2年 |
50 | 普拉德-威利综合征 | - | 20000 | 无 | 2年 |
51 | 脑瘫 | - | 20000 | 无 | 2年 |
52 | 尼曼匹克病 | 24000 | 20000 | 24000 | 2年 |
53 | 心脏瓣膜置换术后 | 5000 | 4000 | 5000 | 长期 |
54 | 血管支架植入术后 | 5000 | 4000 | 5000 | 1年 |
55 | 心脏冠脉搭桥术后 (与2不重复享受) | 术后第一年5000;第二年及以后3600 | 术后第一年4000;第二年及以后3000 | 5000 | 长期 |
56 | 肝移植抗排异治疗 | 术后第一年60000;第二年及以后30000 | 术后第一年50000;第二年及以后25000 | 第一年60000;第二年及以后30000 | 长期 |
造血干细胞移植抗排异治疗 | 第一年60000;第二年及以后30000 |
| |||
肾移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 60000 |
| |
心脏移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 60000 |
| |
肺移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 60000 | 长期 | |
肝肾移植抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 60000 | 长期 | |
器官移植术后抗排异治疗 | 60000 | 48000 | 60000 | 长期 | |
57 | 血友病 | 5000 | 4000 | 5000 | 长期 |
血友病中型 | 40000 | 40000 | 40000 | 长期 | |
血友病重型 (三者不能同时享受) | 80000 | 80000 | 80000 | 长期 | |
58 | 特发性血小板减少性紫癜 | 3600 | 3000 | 3600 | 2年 |
60 | 骨髓增生异常综合征 | 48000 | 40000 | 48000 | 2年 |
61 | 骨髓增生性疾病 | 48000 | 40000 | 48000 | 2年 |
62 | 白血病 (60、60、61三者不能同时享受) | 48000 | 40000 | 48000 | 2年 |
63 | 恶性肿瘤 | 48000 | 40000 | 48000 | 长期 |
64 | 法布雷病 | 256000 | 224000 | 256000 | 长期 |
65 | 甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病 | 164000 | 144000 | 164000 | 长期 |
66 | 亨廷顿舞蹈症 | 32000 | 28000 | 32000 | 长期 |
67 | 视神经脊髓炎 | 32000 | 28000 | 32000 | 长期 |
68 | 脊髓延髓肌萎缩症(肯尼迪病) | 32000 | 28000 | 32000 | 长期 |
69 | 遗传性血管性水肿 | 24000 | 21000 | 24000 | 长期 |
70 | 进行性肌营养不良症 | 7000 | 6000 | 7000 | 长期 |
71 | 脊髓性肌萎缩症 | 128000 | 112000 | 128000 | 长期 |
72 | β-地中海贫血 | 115000 | 100000 | 115000 | 长期 |
73 | 严重性春季角结膜炎 | 2000 | 1800 | 2000 | 长期 |
74 | 慢性荨麻疹(普通型) | 2000 | 1800 | 2000 | 长期 |
慢性荨麻疹(难治性) | 27000 | 24000 | 27000 | 长期 | |
75 | 戈谢病 | 比照住院 | 比照住院 | 比照住院 | 长期 |
76 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿 | 48000 | 42000 | 48000 | 长期 |
77 | 非典型溶血性尿毒症 | 24000 | 21000 | 24000 | 长期 |
78 | 结节性硬化症 | 96000 | 84000 | 96000 | 长期 |
79 | 发作性睡病 | 48000 | 42000 | 48000 | 长期 |
80 | 低磷性佝偻病 | 40000 | 35000 | 40000 | 长期 |
81 | 短肠综合征 | 13600 | 119000 | 13600 | 长期 |
82 | 大动脉炎 | 72000 | 63000 | 72000 | 长期 |
83 | 进行性纤维化性间质性肺疾病 | 32000 | 28000 | 32000 | 长期 |
(四)合肥(市职工、市居民、省职工)门诊慢特病报销待遇
待遇类别 | 年度起付标准 | 报销比例 | |
门诊慢特病 | 职工在职 | 600 | 90% |
职工退休 | 95% | ||
合肥市居民 | 1000 | 70% | |
备注:报销全年限额累计使用,不再按月返还,请控制好开药数量。
(五)异地门诊慢特病报销病种以及待遇请咨询参保地医保中心。
微信扫一扫
关注公众号
微信扫一扫
进入互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
地址 :安徽省合肥市包河区繁华大道118号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市高新区长宁大道1700号
邮编 : 230088