发布日期:2025-08-04 点击:307
2023年第一批省属公立医疗机构新增(新开展)医疗服务项目试行 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 试行价格(元) | 计价单位 |
1 | ACBG0003 | 植入式给药装置护理 | 84 | 次 |
2 | HQA72107 | 复合式液氮实体肿瘤消融术 | 9310 | 次 |
3 | HJT72103 | 经皮穿刺术前标记物植入术 | 300 | 次 |
4 | NALA0000 | 骨科手术视频辅助操作 | 353 | 次 |
5 | CGCY1000 | 脂联素测定 | 50 | 次 |
6 | LECZX004 | 体外冲击波治疗 | 98 | 次 |
7 | FUA01703 | 基因芯片产前诊断 | 3600 | 次 |
8 | 270800002 | 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 50 | 次 |
9 | 250402053 | 抗±胞衬蛋白抗体测定 | 90 | 项 |
10 | 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 25 | 项 |
11 | 250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 20 | 项 |
12 | 250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 40 | 项 |
13 | HTZ89301 | 全盆底重建修补术 | 3500 | 次 |
14 | 330702014 | 供肺切除术 | 2939 | 次 |
15 | HCW73501 | 经胸腔镜交感神经链切除术 | 2381 | 次 |
16 | 330702012 | 肺移植术 | 13429(双肺) | 次 |
17 | HJE73304 | 肺楔形切除术 | 1963 | 次 |
18 | 330702002 | 肺癌根治术 | 5000 | 次 |
19 | FYR01501 | 皮肤镜检测诊断 | 100 | 部位 |
20 | KRP22702 | 家庭腹膜透析治疗 | 120/次 | 疗程/月 |
附件:
微信扫码
互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
微信扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
地址 :安徽省合肥市包河区繁华大道118号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市高新区长宁大道1700号
邮编 : 230088