发布日期:2025-08-04 点击:179
2023年第二批省属公立医疗机构市场调节价项目试行价格表 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 试行价格(元) |
1 | CESM1000 | 促红细胞生成素EPO)测定 | 项 | 70 |
2 | CGKU1000 | 涎液化糖链抗原(KL-6)检测 | 次 | 180 |
3 | CC000229 | 胰岛素样生长因子测定 | 项 | 80 |
4 | CD000335 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 | 项 | 80 |
5 | CF000334 | 基因甲基化检测 | 项 | 180 |
6 | HM962901 | 体外人工膜肺ECMO)安装术 | 次 | 1200 |
7 | HM963301 | 体外膜肺ECMO)的血泵更换术 | 次 | 900 |
8 | HM963302 | 体外膜肺ECMO)的膜肺更换术 | 次 | 900 |
9 | HM964301 | 体外膜肺ECMO)撤除术 | 次 | 900 |
10 | HM905901 | 体外膜肺氧合ECMO)运行监测 | 小时 | 300 |
11 | 460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 次 | 300 |
12 | FDD09302 | 术中甲状旁腺快速识别 | 次 | 458 |
13 | HMD62201 | 经皮穿刺颈内静脉置管术 | 次 | 292 |
14 | HL962202 | 外周动脉穿刺置管术 | 次 | 72 |
15 | BDAJ0001 | 循环肿瘤细胞检测 | 次 | 2500 |
16 | CGPY8000 | 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 次 | 105 |
17 | CE000235 | 病原菌质谱鉴定 | 次 | 115 |
18 | CLFF8000 | 病原体用药指导的基因检测 | 项 | 120 |
19 | HKQ80202 | 经导管二尖瓣钳夹成型术 | 次 | 8000 |
20 | CLDT8000 | 单基因遗传病基因突变检查 | 项 | 300 |
微信扫码
互联网医院
支付宝扫码
预约挂号
微信扫码
预约挂号
地址 :安徽省合肥市庐阳区庐江路17号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市政务文化新区天鹅路1号
邮编 : 230036
地址 :安徽省合肥市蜀山区环湖东路107号
邮编 : 230031
地址 :安徽省合肥市长丰县阜阳北路与龙湖路交叉路口西北角
邮编 : 231131
地址 :安徽省合肥市包河区繁华大道118号
邮编 : 230001
地址 :安徽省合肥市高新区长宁大道1700号
邮编 : 230088